VFL1部二日目
2010年4月4日、関東オープンVFL1部ブロックの第1週二日目が行なわれました。
結果は以下の通り。
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京学院大学CLATTERS | 6 | 0 | 12 | 6 | - | 24 |
レーザービーム | 6 | 13 | 0 | 6 | - | 25 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Far East Mountaineers | 0 | 8 | 6 | 0 | - | 14 |
文京学院大学CLATTERS | 6 | 7 | 0 | 0 | - | 13 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Far East Mountaineers | 8 | 6 | 0 | 14 | - | 28 |
レーザービーム | 0 | 8 | 6 | 13 | - | 27 |
投稿日: 2010年4月5日
カテゴリー:お知らせ
タグ: CLATTERS, FEM, Laser Beam